Barème PAS Taux Neutre 2026
Grilles du taux neutre du prélèvement à la source par zone géographique. Base de calcul : salaire net imposable mensuel.
Barème Métropole
Grille du taux neutre applicable en France métropolitaine. Base : salaire net imposable mensuel.
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 1 635 € | 0% |
| 2 | 1 698 € | 0.5% |
| 3 | 1 807 € | 1.3% |
| 4 | 1 928 € | 2.1% |
| 5 | 2 060 € | 2.9% |
| 6 | 2 170 € | 3.5% |
| 7 | 2 315 € | 4.1% |
| 8 | 2 738 € | 5.3% |
| 9 | 3 135 € | 7.5% |
| 10 | 3 571 € | 9.9% |
| 11 | 4 019 € | 11.9% |
| 12 | 4 690 € | 13.8% |
| 13 | 5 624 € | 15.8% |
| 14 | 7 037 € | 17.9% |
| 15 | 8 789 € | 20% |
| 16 | 12 200 € | 24% |
| 17 | 16 523 € | 28% |
| 18 | 25 937 € | 33% |
| 19 | 55 558 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Barème DOM
Grille du taux neutre pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion. Abattement de 30% sur l'impôt (plafonné à 2 450€).
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 1 875 € | 0% |
| 2 | 1 989 € | 0.5% |
| 3 | 2 191 € | 1.3% |
| 4 | 2 392 € | 2.1% |
| 5 | 2 642 € | 2.9% |
| 6 | 2 786 € | 3.5% |
| 7 | 2 881 € | 4.1% |
| 8 | 3 170 € | 5.3% |
| 9 | 3 920 € | 7.5% |
| 10 | 5 016 € | 9.9% |
| 11 | 5 697 € | 11.9% |
| 12 | 6 599 € | 13.8% |
| 13 | 7 907 € | 15.8% |
| 14 | 8 789 € | 17.9% |
| 15 | 9 989 € | 20% |
| 16 | 13 738 € | 24% |
| 17 | 18 253 € | 28% |
| 18 | 27 858 € | 33% |
| 19 | 60 893 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Avantage fiscal DOM : Les seuils de tranches sont plus élevés qu'en métropole grâce à l'abattement de 30%. Par exemple, le seuil de la 1ère tranche imposable est de 1 875 € contre 1 635 € en métropole.
Barème Guyane & Mayotte
Grille du taux neutre pour les contribuables domiciliés en Guyane ou à Mayotte. Abattement de 40% sur l'impôt (plafonné à 4 050€).
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 2 008 € | 0% |
| 2 | 2 170 € | 0.5% |
| 3 | 2 420 € | 1.3% |
| 4 | 2 728 € | 2.1% |
| 5 | 2 833 € | 2.9% |
| 6 | 2 930 € | 3.5% |
| 7 | 3 026 € | 4.1% |
| 8 | 3 362 € | 5.3% |
| 9 | 4 639 € | 7.5% |
| 10 | 6 005 € | 9.9% |
| 11 | 6 772 € | 11.9% |
| 12 | 7 858 € | 13.8% |
| 13 | 8 644 € | 15.8% |
| 14 | 9 577 € | 17.9% |
| 15 | 11 115 € | 20% |
| 16 | 14 953 € | 24% |
| 17 | 19 020 € | 28% |
| 18 | 30 482 € | 33% |
| 19 | 64 341 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Avantage fiscal renforcé : Les seuils sont encore plus élevés qu'en DOM grâce à l'abattement de 40%. Le seuil d'exonération est de 2 008 € contre 1 875 € en DOM.
Comparaison des zones
Seuil d'exonération et premières tranches selon la zone géographique.
| Zone | Abattement | Exonéré jusqu'à | 0,5% jusqu'à | 1,3% jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Métropole | — | 1 635 € | 1 698 € | 1 807 € |
| 🇬🇵 Guadeloupe, Martinique, Réunion | 30% | 1 875 € | 1 989 € | 2 191 € |
| 🇬🇫 Guyane, Mayotte | 40% | 2 008 € | 2 170 € | 2 420 € |
Questions fréquentes
Tout savoir sur le taux neutre du prélèvement à la source.
Ressources complémentaires
Autres outils et références pour la paie.
Créer un bulletin de paie
Générez des fiches de paie conformes avec calcul automatique du prélèvement à la source. Aperçu gratuit, paiement uniquement au téléchargement.
Dès 3,90€ HT/bulletin • Sans abonnement • Conforme DSN