Barème PAS Taux Neutre 2026
Grilles du taux neutre du prélèvement à la source par zone géographique. Base de calcul : salaire net imposable mensuel.
Barème Métropole
Grille du taux neutre applicable en France métropolitaine. Base : salaire net imposable mensuel.
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 1 620 € | 0% |
| 2 | 1 683 € | 0.5% |
| 3 | 1 791 € | 1.3% |
| 4 | 1 911 € | 2.1% |
| 5 | 2 042 € | 2.9% |
| 6 | 2 151 € | 3.5% |
| 7 | 2 294 € | 4.1% |
| 8 | 2 714 € | 5.3% |
| 9 | 3 107 € | 7.5% |
| 10 | 3 539 € | 9.9% |
| 11 | 3 983 € | 11.9% |
| 12 | 4 648 € | 13.8% |
| 13 | 5 574 € | 15.8% |
| 14 | 6 974 € | 17.9% |
| 15 | 8 711 € | 20% |
| 16 | 12 091 € | 24% |
| 17 | 16 376 € | 28% |
| 18 | 25 706 € | 33% |
| 19 | 55 062 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Barème DOM
Grille du taux neutre pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion. Abattement de 30% sur l'impôt (plafonné à 2 450€).
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 1 858 € | 0% |
| 2 | 1 971 € | 0.5% |
| 3 | 2 171 € | 1.3% |
| 4 | 2 371 € | 2.1% |
| 5 | 2 618 € | 2.9% |
| 6 | 2 761 € | 3.5% |
| 7 | 2 855 € | 4.1% |
| 8 | 3 142 € | 5.3% |
| 9 | 3 885 € | 7.5% |
| 10 | 4 971 € | 9.9% |
| 11 | 5 646 € | 11.9% |
| 12 | 6 540 € | 13.8% |
| 13 | 7 836 € | 15.8% |
| 14 | 8 711 € | 17.9% |
| 15 | 9 900 € | 20% |
| 16 | 13 615 € | 24% |
| 17 | 18 090 € | 28% |
| 18 | 27 610 € | 33% |
| 19 | 60 350 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Avantage fiscal DOM : Les seuils de tranches sont plus élevés qu'en métropole grâce à l'abattement de 30%. Par exemple, le seuil de la 1ère tranche imposable est de 1 858 € contre 1 620 € en métropole.
Barème Guyane & Mayotte
Grille du taux neutre pour les contribuables domiciliés en Guyane ou à Mayotte. Abattement de 40% sur l'impôt (plafonné à 4 050€).
| Tranche | Salaire jusqu'à | Taux PAS |
|---|---|---|
| 1 | 1 990 € | 0% |
| 2 | 2 151 € | 0.5% |
| 3 | 2 393 € | 1.3% |
| 4 | 2 704 € | 2.1% |
| 5 | 2 808 € | 2.9% |
| 6 | 2 904 € | 3.5% |
| 7 | 2 999 € | 4.1% |
| 8 | 3 332 € | 5.3% |
| 9 | 4 598 € | 7.5% |
| 10 | 5 951 € | 9.9% |
| 11 | 6 712 € | 11.9% |
| 12 | 7 788 € | 13.8% |
| 13 | 8 567 € | 15.8% |
| 14 | 9 492 € | 17.9% |
| 15 | 11 016 € | 20% |
| 16 | 14 820 € | 24% |
| 17 | 18 850 € | 28% |
| 18 | 30 210 € | 33% |
| 19 | 63 767 € | 38% |
| 20 | ∞ | 43% |
Avantage fiscal renforcé : Les seuils sont encore plus élevés qu'en DOM grâce à l'abattement de 40%. Le seuil d'exonération est de 1 990 € contre 1 858 € en DOM.
Comparaison des zones
Seuil d'exonération et premières tranches selon la zone géographique.
| Zone | Abattement | Exonéré jusqu'à | 0,5% jusqu'à | 1,3% jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Métropole | — | 1 620 € | 1 683 € | 1 791 € |
| 🇬🇵 Guadeloupe, Martinique, Réunion | 30% | 1 858 € | 1 971 € | 2 171 € |
| 🇬🇫 Guyane, Mayotte | 40% | 1 990 € | 2 151 € | 2 393 € |
Questions fréquentes
Tout savoir sur le taux neutre du prélèvement à la source.
Ressources complémentaires
Autres outils et références pour la paie.
Créer un bulletin de paie
Générez des fiches de paie conformes avec calcul automatique du prélèvement à la source. Aperçu gratuit, paiement uniquement au téléchargement.
Dès 3,90€ HT/bulletin • Sans abonnement • Conforme DSN